SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

RECEITAS DA ENTIDADE

ATUALIZADO EM: 08/05/2024 16:33:14
ANO MÊS SEGMENTOS PREVISÃO DE RECEITA (R$) REALIZAÇÃO DA RECEITA (R$)
2024 03-MARÇO INDUSTRIAL 20859420,17 19918594,95
2024 03-MARÇO VEICULAR 7298841,64 6240347,87
2024 03-MARÇO RESIDENCIAL 1703760,35 1614866,77
2024 03-MARÇO COMERCIAL 889896,52 893889,58
2024 03-MARÇO CO-GERAÇÃO 39779,60 33371,10
2024 03-MARÇO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2024 03-MARÇO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 803178,09 0,00
2024 02-FEVEREIRO INDUSTRIAL 20096672,37 18711090,86
2024 02-FEVEREIRO VEICULAR 9110188,73 5708765,26
2024 02-FEVEREIRO RESIDENCIAL 1657830,61 1460592,81
2024 02-FEVEREIRO COMERCIAL 850111,14 845188,18
2024 02-FEVEREIRO CO-GERAÇÃO 39781,24 27238,71
2024 02-FEVEREIRO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2024 02-FEVEREIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 751360,15 0,00
2024 01-JANEIRO INDUSTRIAL 21663106,65 22986791,33
2024 01-JANEIRO VEICULAR 10168263,97 6317981,53
2024 01-JANEIRO RESIDENCIAL 16425178,71 1664563,41
2024 01-JANEIRO COMERCIAL 91835893,41 1042134,86
2024 01-JANEIRO CO-GERAÇÃO 32330,54 29734,05
2024 01-JANEIRO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2024 01-JANEIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 796016,70 7125,58
2023 12-DEZEMBRO INDUSTRIAL 29.646.690,91 22.096.080,47
2023 12-DEZEMBRO VEICULAR 13.018.348,75 7.143.791,51
2023 12-DEZEMBRO CO-GERAÇÃO 45.083,18 28427,64
2023 12-DEZEMBRO RESIDENCIAL 1839461,09 1.623.362,80
2023 12-DEZEMBRO COMERCIAL 996536,29 980.763,94
2023 12-DEZEMBRO COMPRESSÃO 499.109,32 0,00
2023 12-DEZEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 834.690,45 425115,39
2023 11-NOVEMBRO INDUSTRIAL 28594036,96 20488402,90
2023 11-NOVEMBRO VEICULAR 12.017.333,36 6.602.641,15
2023 11-NOVEMBRO CO-GERAÇÃO 437.156,67 31.631,65
2023 11-NOVEMBRO RESIDENCIAL 1.900.181,43 1.674.915,00
2023 11-NOVEMBRO COMERCIAL 923.517,49 930.875,74
2023 11-NOVEMBRO COMPRESSÃO 0,00 470655,72
2023 11-NOVEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 776770,48 807764,95
2023 10-OUTUBRO INDUSTRIAL 29.421.470,32 20466599,55
2023 10-OUTUBRO VEICULAR 12474820,73 6673880,15
2023 10-OUTUBRO CO-GERAÇÃO 22127,95 29833,48
2023 10-OUTUBRO RESIDENCIAL 1922856,81 1777519,48
2023 10-OUTUBRO COMERCIAL 917975,96 959898,61
2023 10-OUTUBRO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 10-OUTUBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 834690,45 779962,44
2023 09-SETEMBRO INDUSTRIAL 28.415.912,16 20.411.153,39
2023 09-SETEMBRO VEICULAR 11.906.363,95 6.471.100,95
2023 09-SETEMBRO CO-GERAÇÃO 44.104,90 27.723,14
2023 09-SETEMBRO RESIDENCIAL 2.059.325,83 1.682.751,44
2023 09-SETEMBRO COMERCIAL 890.269,50 879.752,80
2023 09-SETEMBRO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 09-SETEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 807.764,95 784.205,31
2023 08-AGOSTO INDUSTRIAL 28.953.364,38 22.188.435,70
2023 08-AGOSTO VEICULAR 12.239.113,67 6.605.522,86
2023 08-AGOSTO CO-GERAÇÃO 47.334,10 28.330,70
2023 08-AGOSTO RESIDENCIAL 2.103.030,90 1.798.389,99
2023 08-AGOSTO COMERCIAL 47.334,10 915.283,32
2023 08-AGOSTO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 08-AGOSTO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 834.690,45 365.620,41
2023 07-JULHO INDUSTRIAL 31.244.674,67 21.788.595,57
2023 07-JULHO VEICULAR 11.124.083,78 6.657.253,10
2023 07-JULHO CO-GERAÇÃO 34.880,69 20.955,39
2023 07-JULHO RESIDENCIAL 2.028.781,57 1.628.545,88
2023 07-JULHO COMERCIAL 876.914,89 874.484,49
2023 07-JULHO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 07-JULHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 834.690,45 0,00
2023 06-JUNHO INDUSTRIAL 26.325.202,83 20.196.142,61
2023 06-JUNHO VEICULAR 10.620.551,05 6.300.708,47
2023 06-JUNHO CO-GERAÇÃO 26.369,98 27.352,05
2023 06-JUNHO RESIDENCIAL 1.747.409,00 1.666.269,77
2023 06-JUNHO COMERCIAL 717.220,00 858.670,65
2023 06-JUNHO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 06-JUNHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 807.764,95 7.795,49
2023 05-MAIO INDUSTRIAL 26.862.365,74 19.612.491,02
2023 05-MAIO VEICULAR 10.910.575,80 6.405.018,97
2023 05-MAIO CO-GERAÇÃO 27.332,37 35.003,38
2023 05-MAIO RESIDENCIAL 1.808.084,75 1.642.402,02
2023 05-MAIO COMERCIAL 772.404,63 899.205,14
2023 05-MAIO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 05-MAIO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 834.690,45 212.050,98
2023 04-ABRIL INDUSTRIAL 23.507.284,41 19.923.166,16
2023 04-ABRIL VEICULAR 10.260.340,49 6.559.020,25
2023 04-ABRIL CO-GERAÇÃO 30.792,42 28.274,95
2023 04-ABRIL RESIDENCIAL 1.688.706,00 1.654.590,74
2023 04-ABRIL COMERCIAL 690.504,56 882.030,15
2023 04-ABRIL COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 04-ABRIL RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 777.193,78 126.721,54
2023 03-MARÇO INDUSTRIAL 24.003.683,89 21.137.505,09
2023 03-MARÇO VEICULAR 10.272.138,43 6.990.890,16
2023 03-MARÇO CO-GERAÇÃO 35.856,03 39.245,62
2023 03-MARÇO RESIDENCIAL 1.653.710,50 1.583.873,62
2023 03-MARÇO COMERCIAL 752.611,49 814.217,66
2023 03-MARÇO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 03-MARÇO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 803.100,24 780.411,40
2023 02-FEVEREIRO INDUSTRIAL 21.653.214,86 18.952.952,67
2023 02-FEVEREIRO VEICULAR 9.110.188,73 6.232.375,60
2023 02-FEVEREIRO CO-GERAÇÃO 33.721,68 29.340,37
2023 02-FEVEREIRO RESIDENCIAL 1.524.497,34 1.465.750,15
2023 02-FEVEREIRO COMERCIAL 748.114,83 745.445,73
2023 02-FEVEREIRO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 02-FEVEREIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 725.380,86 776.203,05
2023 01-JANEIRO INDUSTRIAL 21.653.214,86 18.952.952,67
2023 01-JANEIRO VEICULAR 9.110.188,73 6.232.375,60
2023 01-JANEIRO CO-GERAÇÃO 33.721,68 29.340,37
2023 01-JANEIRO RESIDENCIAL 1.524.497,34 1.465.750,15
2023 01-JANEIRO COMERCIAL 748.114,83 745.445,73
2023 01-JANEIRO COMPRESSÃO 0,00 0,00
2023 01-JANEIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 725.380,86 776.203,05
2022 12-DEZEMBRO INDUSTRIAL 19.927.125,59 25.061.881,78
2022 12-DEZEMBRO VEICULAR 9.047.943,34 8.281.436,93
2022 12-DEZEMBRO CO-GERAÇÃO 38.119,81 44.543,95
2022 12-DEZEMBRO RESIDENCIAL 1.476.082,79 1.621.146,92
2022 12-DEZEMBRO COMERCIAL 785.615,72 850.203,95
2022 12-DEZEMBRO COMPRESSÃO 600.083,53 0,00
2022 12-DEZEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 767.338,47 779.790,05
2022 11-NOVEMBRO INDUSTRIAL 19.130.911,69 24.260.754,62
2022 11-NOVEMBRO VEICULAR 8.751.087,24 8.002.628,21
2022 11-NOVEMBRO CO-GERAÇÃO 36.176,74 17.275,80
2022 11-NOVEMBRO RESIDENCIAL 1.501.889,19 1.728.021,41
2022 11-NOVEMBRO COMERCIAL 704.541,78 865.060,91
2022 11-NOVEMBRO COMPRESSÃO 563.369,88 0,00
2022 11-NOVEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 742.585,61 780.664,68
2022 10-OUTUBRO INDUSTRIAL 20.494.652,87 25.985.539,29
2022 10-OUTUBRO VEICULAR 9.172.902,62 8.952.878,95
2022 10-OUTUBRO CO-GERAÇÃO 37.905,53 14.591,29
2022 10-OUTUBRO RESIDENCIAL 1.560.408,72 1.731.569,37
2022 10-OUTUBRO COMERCIAL 718.969,34 828.019,56
2022 10-OUTUBRO COMPRESSÃO 90.213,35 0,00
2022 10-OUTUBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 767.338,47 782.499,14
2022 09-SETEMBRO INDUSTRIAL 20.079.237,40 25.469.034,81
2022 09-SETEMBRO VEICULAR 8.782.300,92 8.826.522,85
2022 09-SETEMBRO CO-GERAÇÃO 36.682,77 12.313,42
2022 09-SETEMBRO RESIDENCIAL 1.664.619,74 1.851.076,28
2022 09-SETEMBRO COMERCIAL 681.886,28 866.072,22
2022 09-SETEMBRO COMPRESSÃO 92.837,34 0,00
2022 09-SETEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 742.585,61 780.891,85
2022 08-AGOSTO INDUSTRIAL 21.097.453,80 26.504.434,68
2022 08-AGOSTO VEICULAR 8.966.973,11 9.926.605,92
2022 08-AGOSTO CO-GERAÇÃO 37.172,56 11.319,25
2022 08-AGOSTO RESIDENCIAL 1.686.761,86 1.951.244,49
2022 08-AGOSTO COMERCIAL 662.418,40 907.244,05
2022 08-AGOSTO COMPRESSÃO 105.404,10 0,00
2022 08-AGOSTO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 767.338,47 807.292,31
2022 07-JULHO INDUSTRIAL 22.548.368,17 26.115.098,91
2022 07-JULHO VEICULAR 9.362.387,25 10.127.959,81
2022 07-JULHO CO-GERAÇÃO 39.493,72 9.915,41
2022 07-JULHO RESIDENCIAL 1.711.974,45 1.739.875,52
2022 07-JULHO COMERCIAL 686.794,03 839.719,35
2022 07-JULHO COMPRESSÃO 119.909,29 17,31
2022 07-JULHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 767.338,47 544.155,13
2022 06-JUNHO INDUSTRIAL 20.448.492,98 24.484.719,93
2022 06-JUNHO VEICULAR 9.056.987,62 11.137.140,04
2022 06-JUNHO CO-GERAÇÃO 35.277,43 12.090,40
2022 06-JUNHO RESIDENCIAL 1.535.066,20 1.782.979,00
2022 06-JUNHO COMERCIAL 595.823,97 828.428,17
2022 06-JUNHO COMPRESSÃO 57.181,44 27.509,64
2022 06-JUNHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 742.585,61 546.835,85
2022 05-MAIO INDUSTRIAL 20.419.351,69 20.240.475,52
2022 05-MAIO VEICULAR 9.277.527,00 9.983.003,26
2022 05-MAIO CO-GERAÇÃO 35.743,69 23.347,10
2022 05-MAIO RESIDENCIAL 1.592.646,76 1.572.852,45
2022 05-MAIO COMERCIAL 651.178,52 717.605,94
2022 05-MAIO COMPRESSÃO 50.691,81 73,39
2022 05-MAIO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 767.338,47 781.490,83
2022 04-ABRIL INDUSTRIAL 20.166.944,73 18.884.832,09
2022 04-ABRIL VEICULAR 9.261.265,88 9.652.605,43
2022 04-ABRIL CO-GERAÇÃO 34.969,35 27.120,70
2022 04-ABRIL RESIDENCIAL 1.492.419,02 1.361.669,12
2022 04-ABRIL COMERCIAL 599.660,60 620.746,55
2022 04-ABRIL COMPRESSÃO 60.798,60 58,75
2022 04-ABRIL RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 673.735,16 676.097,19
2022 03-MARÇO INDUSTRIAL 20.630.770,09 20.951.364,26
2022 03-MARÇO VEICULAR 9.551.689,76 9.670.432,97
2022 03-MARÇO CO-GERAÇÃO 35.431,18 32.295,90
2022 03-MARÇO RESIDENCIAL 1.437.735,84 1.410.155,38
2022 03-MARÇO COMERCIAL 653.066,51 668.312,25
2022 03-MARÇO COMPRESSÃO 53.476,67 0,00
2022 03-MARÇO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 696.193,00 679.667,88
2022 02-FEVEREIRO INDUSTRIAL 18.152.165,31 17.904.544,49
2022 02-FEVEREIRO VEICULAR 8.667.276,12 8.480.133,82
2022 02-FEVEREIRO CO-GERAÇÃO 31.379,12 31.539,73
2022 02-FEVEREIRO RESIDENCIAL 1.318.602,52 1.309.538,05
2022 02-FEVEREIRO COMERCIAL 673.385,12 586.876,26
2022 02-FEVEREIRO COMPRESSÃO 173,20 10,69
2022 02-FEVEREIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 628.819,49 670.458,68
2022 01-JANEIRO INDUSTRIAL 18.478.745,39 18.478.745,39
2022 01-JANEIRO VEICULAR 7.999.410,66 7.999.410,66
2022 01-JANEIRO CO-GERAÇÃO 29.252,63 29.252,63
2022 01-JANEIRO RESIDENCIAL 1.259.573,75 1.259.573,75
2022 01-JANEIRO COMERCIAL 610.189,75 610.189,75
2022 01-JANEIRO COMPRESSÃO 74,82 74,82
2022 01-JANEIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 622.873,43 622.873,43
2021 12-DEZEMBRO INDUSTRIAL 10.885.378,65 20.981.880,57
2021 12-DEZEMBRO VEICULAR 5.304.277,09 8.763.792,73
2021 12-DEZEMBRO CO-GERAÇÃO 75.859,34 24.012,32
2021 12-DEZEMBRO RESIDENCIAL 1.143.858,65 1.251.787,54
2021 12-DEZEMBRO COMERCIAL 609.695,69 601.966,99
2021 12-DEZEMBRO COMPRESSÃO 66.547,07 23.544,76
2021 12-DEZEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 605.729,18 683.399,75
2021 11-NOVEMBRO INDUSTRIAL 10.405.649,68 17.618.520,96
2021 11-NOVEMBRO VEICULAR 5.098.438,53 7.982.438,17
2021 11-NOVEMBRO CO-GERAÇÃO 73.375,02 30.266,97
2021 11-NOVEMBRO RESIDENCIAL 1.230.681,45 1.344.499,89
2021 11-NOVEMBRO COMERCIAL 514.982,18 615.137,99
2021 11-NOVEMBRO COMPRESSÃO 57.218,37 61.495,33
2021 11-NOVEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 586.189,53 669.587,84
2021 10-OUTUBRO INDUSTRIAL 11.008.579,05 15.565.251,17
2021 10-OUTUBRO VEICULAR 5.398.880,98 7.800.327,28
2021 10-OUTUBRO CO-GERAÇÃO 52.404,65 37.124,67
2021 10-OUTUBRO RESIDENCIAL 1.324.310,36 1.300.116,16
2021 10-OUTUBRO COMERCIAL 549.178,94 586.002,43
2021 10-OUTUBRO COMPRESSÃO 56.382,55 57.354,81
2021 10-OUTUBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 605.729,18 657.701,09
2021 09-SETEMBRO INDUSTRIAL 10.849.375,81 15.260.344,87
2021 09-SETEMBRO VEICULAR 5.248.033,93 7.441.112,34
2021 09-SETEMBRO CO-GERAÇÃO 50.676,01 34.060,66
2021 09-SETEMBRO RESIDENCIAL 1.321.929,72 1.397.401,51
2021 09-SETEMBRO COMERCIAL 516.930,35 607.038,83
2021 09-SETEMBRO COMPRESSÃO 62.589,72 59.438,00
2021 09-SETEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 586.189,53 683.166,90
2021 08-AGOSTO INDUSTRIAL 11.329.935,51 15.487.732,56
2021 08-AGOSTO VEICULAR 5.501.884,94 7.227.513,73
2021 08-AGOSTO CO-GERAÇÃO 52.324,45 29.988,06
2021 08-AGOSTO RESIDENCIAL 1.387.167,30 1.466.836,01
2021 08-AGOSTO COMERCIAL 542.518,11 615.593,58
2021 08-AGOSTO COMPRESSÃO 100.290,11 58.842,79
2021 08-AGOSTO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 605.729,18 673.976,11
2021 07-JULHO INDUSTRIAL 10.685.519,96 14.053.149,72
2021 07-JULHO VEICULAR 4.565.460,06 6.474.010,03
2021 07-JULHO CO-GERAÇÃO 50.233,55 30.117,86
2021 07-JULHO RESIDENCIAL 1.262.625,77 1.280.565,09
2021 07-JULHO COMERCIAL 457.372,90 534.909,89
2021 07-JULHO COMPRESSÃO 106.219,64 58.966,27
2021 07-JULHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 605.729,18 686.407,56
2021 06-JUNHO INDUSTRIAL 9.697.573,42 13.485.864,99
2021 06-JUNHO VEICULAR 5.107.023,71 5.962.605,35
2021 06-JUNHO CO-GERAÇÃO 48.932,98 20.516,30
2021 06-JUNHO RESIDENCIAL 1.232.532,91 1.171.081,50
2021 06-JUNHO COMERCIAL 406.285,25 450.891,86
2021 06-JUNHO COMPRESSÃO 72.562,65 83.631,29
2021 06-JUNHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 586.189,53 668.813,41
2021 05-MAIO INDUSTRIAL 9.898.725,39 12.798.884,29
2021 05-MAIO VEICULAR 5.306.176,95 5.899.453,76
2021 05-MAIO CO-GERAÇÃO 50.634,36 20.936,84
2021 05-MAIO RESIDENCIAL 1.254.952,87 1.274.782,54
2021 05-MAIO COMERCIAL 447.839,92 471.026,39
2021 05-MAIO COMPRESSÃO 85.590,87 85.134,40
2021 05-MAIO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 605.729,18 696.631,29
2021 04-ABRIL INDUSTRIAL 9.604.765,93 9.260.694,34
2021 04-ABRIL VEICULAR 5.250.248,68 4.158.953,77
2021 04-ABRIL CO-GERAÇÃO 51.590,00 16.989,83
2021 04-ABRIL RESIDENCIAL 1.129.492,51 1.034.742,01
2021 04-ABRIL COMERCIAL 406.432,98 342.463,20
2021 04-ABRIL COMPRESSÃO 62.007,71 56.037,94
2021 04-ABRIL RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 513.921,23 515.262,84
2021 03-MARÇO INDUSTRIAL 10.007.999,89 9.774.118,53
2021 03-MARÇO VEICULAR 5.425.568,68 4.256.835,62
2021 03-MARÇO CO-GERAÇÃO 29.029,82 19.983,51
2021 03-MARÇO RESIDENCIAL 1.207.286,80 1.081.603,01
2021 03-MARÇO COMERCIAL 426.705,63 400.191,35
2021 03-MARÇO COMPRESSÃO 102.502,49 57.173,56
2021 03-MARÇO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 531.051,94 624.105,32
2021 02-FEVEREIRO INDUSTRIAL 8.872.851,08 9.046.154,18
2021 02-FEVEREIRO VEICULAR 4.885.976,11 4.035.464,85
2021 02-FEVEREIRO CO-GERAÇÃO 26.983,02 12.772,16
2021 02-FEVEREIRO RESIDENCIAL 1.003.352,55 927.766,81
2021 02-FEVEREIRO COMERCIAL 442.621,57 403.097,03
2021 02-FEVEREIRO COMPRESSÃO 56.809,07 55.384,25
2021 02-FEVEREIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 478.829,39 602.567,21
2021 01-JANEIRO INDUSTRIAL 9.467.789,79 10.635.256,83
2021 01-JANEIRO VEICULAR 5.162.584,19 4.237.676,48
2021 01-JANEIRO CO-GERAÇÃO 26.831,61 18.883,86
2021 01-JANEIRO RESIDENCIAL 1.105.908,14 1.084.976,75
2021 01-JANEIRO COMERCIAL 452.785,65 483.849,86
2021 01-JANEIRO COMPRESSÃO 71.124,38 57.631,35
2021 01-JANEIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 512.911,74 0,00
2020 12-DEZEMBRO INDUSTRIAL 11.624.534,91 10.501.809,41
2020 12-DEZEMBRO VEICULAR 5.921.719,65 4.676.011,17
2020 12-DEZEMBRO CO-GERAÇÃO 23.990,27 11.760,94
2020 12-DEZEMBRO RESIDENCIAL 1.015.907,35 867.483,70
2020 12-DEZEMBRO COMERCIAL 464.900,15 386.264,05
2020 12-DEZEMBRO COMPRESSÃO 128.565,60 68.307,68
2020 12-DEZEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 11-NOVEMBRO INDUSTRIAL 11.318.300,83 9.691.562,81
2020 11-NOVEMBRO VEICULAR 5.904.760,31 4.350.060,82
2020 11-NOVEMBRO CO-GERAÇÃO 23.174,22 13.852,64
2020 11-NOVEMBRO RESIDENCIAL 959.697,12 1.032.229,01
2020 11-NOVEMBRO COMERCIAL 423.111,10 419.860,09
2020 11-NOVEMBRO COMPRESSÃO 128.570,30 59.715,95
2020 11-NOVEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 10-OUTUBRO INDUSTRIAL 11.660.931,41 7.957.950,69
2020 10-OUTUBRO VEICULAR 6.117.859,88 3.541.842,17
2020 10-OUTUBRO CO-GERAÇÃO 23.901,66 14.211,28
2020 10-OUTUBRO RESIDENCIAL 1.021.839,56 858.622,28
2020 10-OUTUBRO COMERCIAL 485.291,61 317.364,93
2020 10-OUTUBRO COMPRESSÃO 140.269,01 51.038,42
2020 10-OUTUBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 09-SETEMBRO INDUSTRIAL 11.439.334,87 7.422.313,99
2020 09-SETEMBRO VEICULAR 5.735.914,61 3.231.969,99
2020 09-SETEMBRO CO-GERAÇÃO 23.088,47 10.687,89
2020 09-SETEMBRO RESIDENCIAL 1.040.937,70 1.035.196,61
2020 09-SETEMBRO COMERCIAL 444.258,14 301.032,88
2020 09-SETEMBRO COMPRESSÃO 138.672,09 41.423,90
2020 09-SETEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 08-AGOSTO INDUSTRIAL 9.411.689,49 7.663.152,89
2020 08-AGOSTO VEICULAR 5.787.091,20 3.104.429,23
2020 08-AGOSTO CO-GERAÇÃO 23.813,05 5.210,16
2020 08-AGOSTO RESIDENCIAL 1.031.421,72 964.548,13
2020 08-AGOSTO COMERCIAL 512.059,86 213.201,36
2020 08-AGOSTO COMPRESSÃO 149.862,53 38.138,25
2020 08-AGOSTO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 07-JULHO INDUSTRIAL 8.781.794,46 9.103.152,16
2020 07-JULHO VEICULAR 5.683.494,55 3.560.058,96
2020 07-JULHO CO-GERAÇÃO 22.869,10 6.449,91
2020 07-JULHO RESIDENCIAL 962.799,54 1.083.821,31
2020 07-JULHO COMERCIAL 485.668,59 251.880,93
2020 07-JULHO COMPRESSÃO 141.225,91 52.147,69
2020 07-JULHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 06-JUNHO INDUSTRIAL 8.569.689,74 7.869.142,35
2020 06-JUNHO VEICULAR 5.495.641,26 3.207.653,40
2020 06-JUNHO CO-GERAÇÃO 22.461,31 7.457,83
2020 06-JUNHO RESIDENCIAL 901.690,16 1.029.498,42
2020 06-JUNHO COMERCIAL 425.812,58 244.763,66
2020 06-JUNHO COMPRESSÃO 137.746,83 46.824,94
2020 06-JUNHO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 05-MAIO INDUSTRIAL 8.659.578,08 7.322.091,76
2020 05-MAIO VEICULAR 5.855.095,51 3.037.435,64
2020 05-MAIO CO-GERAÇÃO 23.974,64 7.000,64
2020 05-MAIO RESIDENCIAL 949.252,69 968.605,79
2020 05-MAIO COMERCIAL 464.624,06 251.857,57
2020 05-MAIO COMPRESSÃO 129.651,01 52.411,40
2020 05-MAIO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 04-ABRIL INDUSTRIAL 7.826.885,10 7.407.847,96
2020 04-ABRIL VEICULAR 5.572.910,72 3.027.371,99
2020 04-ABRIL CO-GERAÇÃO 24.421,78 9.349,58
2020 04-ABRIL RESIDENCIAL 879.025,77 1.020.999,85
2020 04-ABRIL COMERCIAL 429.195,55 265.846,43
2020 04-ABRIL COMPRESSÃO 127.758,69 49.175,37
2020 04-ABRIL RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 03-MARÇO INDUSTRIAL 7.788.036,24 8.479.969,97
2020 03-MARÇO VEICULAR 5.760.002,29 4.145.559,05
2020 03-MARÇO CO-GERAÇÃO 26.447,79 16.696,01
2020 03-MARÇO RESIDENCIAL 814.200,42 925.490,89
2020 03-MARÇO COMERCIAL 407.723,06 354.174,68
2020 03-MARÇO COMPRESSÃO 121.504,49 66.929,52
2020 03-MARÇO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 02-FEVEREIRO INDUSTRIAL 7.582.162,09 8.088.811,41
2020 02-FEVEREIRO VEICULAR 5.438.438,57 5.224.301,69
2020 02-FEVEREIRO CO-GERAÇÃO 25.620,23 16.201,06
2020 02-FEVEREIRO RESIDENCIAL 942.029,23 782.815,17
2020 02-FEVEREIRO COMERCIAL 467.107,29 409.723,81
2020 02-FEVEREIRO COMPRESSÃO 119.882,41 75.889,69
2020 02-FEVEREIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2020 01-JANEIRO INDUSTRIAL 8.104.110,15 9.134.559,39
2020 01-JANEIRO VEICULAR 5.824.399,96 5.864.490,39
2020 01-JANEIRO CO-GERAÇÃO 24.839,29 12.363,97
2020 01-JANEIRO RESIDENCIAL 835.191,57 660.111,34
2020 01-JANEIRO COMERCIAL 456.373,73 371.092,02
2020 01-JANEIRO COMPRESSÃO 125.266,20 80.473,79
2020 01-JANEIRO RECEITA DE SERVIÇOS - TMOV 0,00 0,00
2019 12-DEZEMBRO INDUSTRIAL 14.405.636,48 9.424.617,14
2019 12-DEZEMBRO VEICULAR 7.369.205,09 6.275.588,65
2019 12-DEZEMBRO CO-GERAÇÃO 118.021,09 23.461,52
2019 12-DEZEMBRO RESIDENCIAL 956.823,17 1.120.300,01
2019 12-DEZEMBRO COMERCIAL 464.337,79 674.837,73
2019 12-DEZEMBRO COMPRESSÃO 143.540,59 89.825,61
2019 12-DEZEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - GNA 4.997,20 0,00
2019 11-NOVEMBRO INDUSTRIAL 13.868.807,77 9.172.712,63
2019 11-NOVEMBRO VEICULAR 7.126.706,11 5.879.904,82
2019 11-NOVEMBRO CO-GERAÇÃO 118.034,15 20.401,07
2019 11-NOVEMBRO RESIDENCIAL 902.907,70 1.021.459,83
2019 11-NOVEMBRO COMERCIAL 429.903,72 522.152,06
2019 11-NOVEMBRO COMPRESSÃO 131.395,29 58.565,17
2019 11-NOVEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - GNA 4.836,00 0,00
2019 10-OUTUBRO INDUSTRIAL 14.292.359,00 9.490.404,85
2019 10-OUTUBRO VEICULAR 7.359.156,13 6.243.840,03
2019 10-OUTUBRO CO-GERAÇÃO 128.409,50 68.684,04
2019 10-OUTUBRO RESIDENCIAL 960.601,69 972.759,06
2019 10-OUTUBRO COMERCIAL 458.341,52 477.834,99
2019 10-OUTUBRO COMPRESSÃO 130.512,40 79.144,92
2019 10-OUTUBRO RECEITA DE SERVIÇOS - GNA 4.997,20 0,00
2019 09-SETEMBRO INDUSTRIAL 13.737.001,84 9.374.719,93
2019 09-SETEMBRO VEICULAR 7.116.981,31 5.964.366,52
2019 09-SETEMBRO CO-GERAÇÃO 118.951,51 67.829,16
2019 09-SETEMBRO RESIDENCIAL 977.222,22 1.036.916,62
2019 09-SETEMBRO COMERCIAL 447.353,71 475.862,77
2019 09-SETEMBRO COMPRESSÃO 141.395,13 70.693,67
2019 09-SETEMBRO RECEITA DE SERVIÇOS - GNA 4.836,00 0,00
2019 08-AGOSTO INDUSTRIAL 14.331.545,14 10.279.958,88
2019 08-AGOSTO VEICULAR 7.349.107,17 6.313.347,39
2019 08-AGOSTO CO-GERAÇÃO 121.416,27 89.521,04
2019 08-AGOSTO RESIDENCIAL 970.708,55 1.109.086,53
2019 08-AGOSTO COMERCIAL 438.736,52 504.988,95
2019 08-AGOSTO COMPRESSÃO 137.213,49 78.816,00
2019 08-AGOSTO RECEITA DE SERVIÇOS - GNA 4.997,20 0,00
