T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no Segmento Industrial
Tarifas válidas de 01/11/2025 a 31/01/2026.
| Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) |
|---|
| 1 | 140 | 1,0526 | 1,2275 |
| 141 | 4.500 | 0,8791 | 1,0252 |
| 4.501 | 9.000 | 0,7343 | 0,8563 |
| 9.001 | 18.000 | 0,6133 | 0,7152 |
| 18.001 | 36.000 | 0,5122 | 0,5974 |
| 36.001 | 72.000 | 0,4278 | 0,4989 |
| 72.001 | 144.000 | 0,3573 | 0,4167 |
| 144.001 | 288.000 | 0,2985 | 0,3481 |
| 288.001 | 1.152.000 | 0,2493 | 0,2907 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 0,2082 | 0,2428 |
(*) Tarifa sujeita a alteração de acordo com a alíquota de ISS de cada município.
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural dentro dos limites municipais.
T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no Segmento Industrial
Tarifas válidas de 01/11/2025 a 30/11/2025.
| Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) |
|---|
| 1 | 140 | 1,0526 | 1,4319 |
| 141 | 4.500 | 0,8791 | 1,1960 |
| 4.501 | 9.000 | 0,7343 | 0,9653 |
| 9.001 | 18.000 | 0,6133 | 0,8434 |
| 18.001 | 36.000 | 0,5122 | 0,6969 |
| 36.001 | 72.000 | 0,4278 | 0,5820 |
| 72.001 | 144.000 | 0,3573 | 0,4861 |
| 144.001 | 288.000 | 0,2985 | 0,4060 |
| 288.001 | 1.152.000 | 0,2493 | 0,3384 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 0,2082 | 0,2833 |
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural entre municípios.