T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no Segmento Industrial - Subsegmento combustível
Tarifas válidas de 01/02/2026 a 30/04/2026.
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ISS (5%), PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) |
|---|
| 1 | 140 | 1,0526 | 1,2275 |
| 141 | 4.500 | 0,8791 | 1,0252 |
| 4.501 | 9.000 | 0,7343 | 0,8563 |
| 9.001 | 18.000 | 0,6133 | 0,7152 |
| 18.001 | 36.000 | 0,5122 | 0,5974 |
| 36.001 | 72.000 | 0,4278 | 0,4989 |
| 72.001 | 144.000 | 0,3573 | 0,4167 |
| 144.001 | 288.000 | 0,2985 | 0,3481 |
| 288.001 | 1.152.000 | 0,2493 | 0,2907 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 0,2082 | 0,2428 |
(*) Tarifa sujeita a alteração de acordo com a alíquota de ISS de cada município.
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural dentro dos limites municipais.
T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no Segmento Industrial - Subsegmento combustível
Tarifas válidas de 01/02/2026 a 30/04/2026.
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) | TARIFA C/ ICMS (19%), PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) |
|---|
| 1 | 140 | 1,0526 | 1,4319 |
| 141 | 4.500 | 0,8791 | 1,1960 |
| 4.501 | 9.000 | 0,7343 | 0,9653 |
| 9.001 | 18.000 | 0,6133 | 0,8434 |
| 18.001 | 36.000 | 0,5122 | 0,6969 |
| 36.001 | 72.000 | 0,4278 | 0,5820 |
| 72.001 | 144.000 | 0,3573 | 0,4861 |
| 144.001 | 288.000 | 0,2985 | 0,4060 |
| 288.001 | 1.152.000 | 0,2493 | 0,3384 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 0,2082 | 0,2833 |
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural entre municípios.
T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no Segmento Industrial - Subsegmento Matéria Prima
Tarifas válidas de 01/02/2026 a 30/04/2026.
| Faixa de Consumo (m³/dia) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) | TARIFA C/ ISS (5%), PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³)* |
|---|
| 1 | 18.500 | 0,4629 | 0,5398 |
| 18.501 | 27.750 | 0,2500 | 0,2915 |
| 27.751 | 59.700 | 0,1350 | 0,1574 |
| 59.701 | 95.500 | 0,0729 | 0,0850 |
| 95.501 | 153.000 | 0,0401 | 0,0468 |
| 153.001 | 245.000 | 0,0220 | 0,0257 |
| 245.001 | 391.500 | 0,0121 | 0,0141 |
| 391.501 | 999.999.999 | 0,0067 | 0,0078 |
(*) Tarifa sujeita a alteração de acordo com a alíquota de ISS de cada município.
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural dentro dos limites municipais.
T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no Segmento Industrial - Subsegmento Matéria Prima
Tarifas válidas de 01/02/2026 a 30/04/2026.
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) | TARIFA C/ ICMS (19%), PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³)* |
|---|
| 1 | 18.500 | 0,4629 | 0,6297 |
| 18.501 | 27.750 | 0,2500 | 0,3401 |
| 27.751 | 59.700 | 0,1350 | 0,1837 |
| 59.701 | 95.500 | 0,0729 | 0,0992 |
| 95.501 | 153.000 | 0,0401 | 0,0546 |
| 153.001 | 245.000 | 0,0220 | 0,0299 |
| 245.001 | 391.500 | 0,0121 | 0,0165 |
| 391.501 | 999.999.999 | 0,0067 | 0,0091 |
(*) Tarifa sujeita a alteração de acordo com a alíquota de ISS de cada município.
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural dentro dos limites municipais.