Tarifas Praticadas
| Tarifa para o segmento INDUSTRIAL | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 140 | 3,4219 | 4,6552 |
| 141 | 4.500 | 3,2230 | 4,3846 |
| 4.501 | 9.000 | 3,0568 | 4,1585 |
| 9.001 | 18.000 | 2,9180 | 3,9697 |
| 18.001 | 36.000 | 2,8021 | 3,8120 |
| 36.001 | 72.000 | 2,7053 | 3,6803 |
| 72.001 | 144.000 | 2,6244 | 3,5702 |
| 144.001 | 288.000 | 2,5569 | 3,4784 |
| 288.001 | 1.152.000 | 2,5005 | 3,4017 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 2,4533 | 3,3375 |
| Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Clientes Enquadrados no PSDI (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 140 | 3,4219 | 3,7707 |
| 141 | 4.500 | 3,2230 | 3,5515 |
| 4.501 | 9.000 | 3,0568 | 3,3684 |
| 9.001 | 18.000 | 2,9180 | 3,2154 |
| 18.001 | 36.000 | 2,8021 | 3,0877 |
| 36.001 | 72.000 | 2,7053 | 2,9810 |
| 72.001 | 144.000 | 2,6244 | 2,8919 |
| 144.001 | 288.000 | 2,5569 | 2,8175 |
| 288.001 | 1.152.000 | 2,5005 | 2,7554 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 2,4533 | 2,7034 |
| Tarifa para o segmento COGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 86 | 2,4863 | 3,4290 |
| 87 | 171 | 2,4708 | 3,4076 |
| 172 | 343 | 2,4552 | 3,3861 |
| 344 | 686 | 2,4397 | 3,3648 |
| 687 | 1.371 | 2,4242 | 3,3434 |
| 1.372 | 2.743 | 2,4088 | 3,3221 |
| 2.744 | 5.486 | 2,3932 | 3,3006 |
| 5.487 | 10.971 | 2,3777 | 3,2792 |
| 10.972 | 21.943 | 2,3622 | 3,2579 |
| 21.944 | 43.886 | 2,3467 | 3,2365 |
| 43.887 | 87.771 | 2,3311 | 3,2150 |
| 87.772 | 175.543 | 2,3156 | 3,1936 |
| 175.544 | 351.086 | 2,3001 | 3,1722 |
| 351.087 | 702.171 | 2,2847 | 3,1510 |
| Tarifa para o segmento COMERCIAL | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 600 | 3,4219 | 4,7194 |
| 601 | 1.500 | 3,4106 | 4,7038 |
| 1.501 | 3.000 | 3,3467 | 4,6157 |
| 3.001 | 9.000 | 3,3080 | 4,5623 |
| 9.001 | 999.999 | 3,1420 | 4,3333 |
| Tarifa para o segmento VEICULAR | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
| 2,5302 | 3,1683 | 3,3794 | |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
- Fonte: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-27-25
| Tarifa para o segmento GÁS NATURAL COMPRIMIDO – USO VEICULAR | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
| 2,2561 | 2,8251 | 3,0774 | |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF
- Fonte: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-27-25
| Tarifa para o segmento RESIDENCIAL | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | ||
| 4,3715 | 6,0290 | ||
| T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no Segmento Industrial | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ISS (5%), PIS, COFINS E À VISTA* (R$/m³) | |
| 1 | 140 | 1,0526 | 1,2275 |
| 141 | 4.500 | 0,8791 | 1,0252 |
| 4.501 | 9.000 | 0,7343 | 0,8563 |
| 9.001 | 18.000 | 0,6133 | 0,7152 |
| 18.001 | 36.000 | 0,5122 | 0,5974 |
| 36.001 | 72.000 | 0,4278 | 0,4989 |
| 72.001 | 144.000 | 0,3573 | 0,4167 |
| 144.001 | 288.000 | 0,2985 | 0,3481 |
| 288.001 | 1.152.000 | 0,2493 | 0,2907 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 0,2082 | 0,2428 |
(*) Tarifa sujeita a alteração de acordo com a alíquota de ISS de cada município.
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural dentro dos limites municipais.
| T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no Segmento Industrial | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS (19%), PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 140 | 1,0526 | 1,4319 |
| 141 | 4.500 | 0,8791 | 1,1960 |
| 4.501 | 9.000 | 0,7343 | 0,9653 |
| 9.001 | 18.000 | 0,6133 | 0,8434 |
| 18.001 | 36.000 | 0,5122 | 0,6969 |
| 36.001 | 72.000 | 0,4278 | 0,5820 |
| 72.001 | 144.000 | 0,3573 | 0,4861 |
| 144.001 | 288.000 | 0,2985 | 0,4060 |
| 288.001 | 1.152.000 | 0,2493 | 0,3384 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 0,2082 | 0,2833 |
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural entre municípios.
| Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Modalidade PUT | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
| 2,0114 | 2,7364 | ||
| Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Modalidade PUT Clientes Enquadrados no PSDI – (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) |
|||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
| 2,0114 | 2,2165 | ||
Para visualizar o Histórico Tarifário (Lei 13.673/2018): clique aqui
Os volumes de Gás entregues pela SERGAS e efetivamente retirados pelo usuário serão medidos nas Condições Base, assim entendida a temperatura de 20º C e a pressão absoluta de 101.325 Pa.
Poder Calorífico Superior (PCS) de referência: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Resolução 016/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Decreto 40.401 e 40.402/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Decreto 40.450/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe.