Tarifas Praticadas
Tarifas válidas de 01/08/2025 a 31/10/2025.
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
1 | 140 | 3,4823 | 4,7373 |
141 | 4.500 | 3,2775 | 4,4587 |
4.501 | 9.000 | 3,1065 | 4,2261 |
9.001 | 18.000 | 2,9636 | 4,0317 |
18.001 | 36.000 | 2,8443 | 3,8694 |
36.001 | 72.000 | 2,7446 | 3,7338 |
72.001 | 144.000 | 2,6614 | 3,6206 |
144.001 | 288.000 | 2,5918 | 3,5259 |
288.001 | 1.152.000 | 2,5338 | 3,4470 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,4853 | 3,3810 |
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Clientes Enquadrados no PSDI (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
1 | 140 | 3,4823 | 3,8372 |
141 | 4.500 | 3,2775 | 3,6116 |
4.501 | 9.000 | 3,1065 | 3,4231 |
9.001 | 18.000 | 2,9636 | 3,2657 |
18.001 | 36.000 | 2,8443 | 3,1342 |
36.001 | 72.000 | 2,7446 | 3,0244 |
72.001 | 144.000 | 2,6614 | 2,9327 |
144.001 | 288.000 | 2,5918 | 2,8560 |
288.001 | 1.152.000 | 2,5338 | 2,7921 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,4853 | 2,7386 |
Tarifas válidas de 01/08/2025 a 31/10/2025.
Tarifa para o segmento COGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
1 | 86 | 2,5192 | 3,4744 |
87 | 171 | 2,5033 | 3,4525 |
172 | 343 | 2,4872 | 3,4303 |
344 | 686 | 2,4712 | 3,4082 |
687 | 1.371 | 2,4552 | 3,3861 |
1.372 | 2.743 | 2,4394 | 3,3643 |
2.744 | 5.486 | 2,4234 | 3,3423 |
5.487 | 10.971 | 2,4074 | 3,3202 |
10.972 | 21.943 | 2,3914 | 3,2981 |
21.944 | 43.886 | 2,3754 | 3,2761 |
43.887 | 87.771 | 2,3595 | 3,2541 |
87.772 | 175.543 | 2,3435 | 3,2321 |
175.544 | 351.086 | 2,3275 | 3,2100 |
351.087 | 702.171 | 2,3116 | 3,1881 |
Tarifas válidas de 01/08/2025 a 31/10/2025.
Tarifa para o segmento COMERCIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
1 | 600 | 3,4823 | 4,8027 |
601 | 1.500 | 3,4706 | 4,7865 |
1.501 | 3.000 | 3,4049 | 4,6959 |
3.001 | 9.000 | 3,3650 | 4,6409 |
9.001 | 999.999 | 3,1941 | 4,4052 |
Tarifas válidas de 16/08/2025 a 31/10/2025.
Tarifa para o segmento VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,5551 | 3,1995 | 3,4447 |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
- Fonte: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-18-25
Tarifas válidas de 16/08/2025 a 31/10/2025.
Tarifa para o segmento GÁS NATURAL COMPRIMIDO – USO VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,2810 | 2,8562 | 3,1426 |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF
- Fonte: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-18-25
Tarifas válidas de 01/08/2025 a 31/10/2025.
Tarifa para o segmento RESIDENCIAL | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
4,3964 | 6,0634 |
Tarifas válidas a partir de 01/11/2023.
TMOV – CONSUMIDORES LIVRES, AUTOPRODUTORES E AUTOIMPORTADORES CLASSIFICADOS NO SEGMENTO GRANDES USUÁRIOS | |||
FAIXA DE VOLUME (m³/quinzena) | TARIFA T-MOV (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA T-MOV (COM-TRIBUTOS) (R$/m³) | |
1 | 350.000 | 0,3301 | 0,3850 |
350.001 | 560.000 | 0,2063 | 0,2406 |
560.001 | 896.000 | 0,1289 | 0,1503 |
896.001 | 1.433.600 | 0,0806 | 0,0940 |
1.433.601 | 2.293.760 | 0,0402 | 0,0469 |
2.293.761 | 3.670.016 | 0,0161 | 0,0188 |
3.670.017 | 5.872.026 | 0,0065 | 0,0076 |
5.872.027 | 9.395.241 | 0,0026 | 0,0030 |
9.395.242 | 15.032.386 | 0,0011 | 0,0013 |
15.032.387 | 99.999.999 | 0,0008 | 0,0009 |
Tarifas válidas de 01/08/2025 a 31/10/2025.
T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no segmento Industrial | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ISS (5%), PIS, COFINS E À VISTA * | |
1 | 140 | 1,0835 | 1,2636 |
141 | 4.500 | 0,9050 | 1,0554 |
4.501 | 9.000 | 0,7559 | 0,8815 |
9.001 | 18.000 | 0,6313 | 0,7362 |
18.001 | 36.000 | 0,5273 | 0,6149 |
36.001 | 72.000 | 0,4404 | 0,5136 |
72.001 | 144.000 | 0,3678 | 0,4289 |
144.001 | 288.000 | 0,3072 | 0,3583 |
288.001 | 1.152.000 | 0,2566 | 0,2992 |
1.152.001 | 999.999.999 | 0,2143 | 0,2499 |
(*) Tarifa sujeita a alteração de acordo com a alíquota de ISS de cada município. |
Tarifas válidas de 01/05/2025 a 31/07/2025.
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Modalidade PUT | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
2,2613 | 3,0763 |
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Modalidade PUT Clientes Enquadrados no PSDI – (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
2,2613 | 2,4918 |
Para visualizar o Histórico Tarifário (Lei 13.673/2018): clique aqui
Os volumes de Gás entregues pela SERGAS e efetivamente retirados pelo usuário serão medidos nas Condições Base, assim entendida a temperatura de 20º C e a pressão absoluta de 101.325 Pa.
Poder Calorífico Superior (PCS) de referência: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Resolução 016/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Decreto 40.401 e 40.402/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Decreto 40.450/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe.