Tarifas Praticadas
Para visualizar o Histórico Tarifário (Lei 13.673/2018): clique aqui
Tarifas válidas a partir de 07/08/2024.
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 70 | 3,5908 | 4,8849 |
71 | 4.500 | 3,1673 | 4,3088 |
4.501 | 9.000 | 3,1041 | 4,2228 |
9.001 | 18.000 | 3,0261 | 4,1167 |
18.001 | 36.000 | 2,9660 | 4,0350 |
36.001 | 72.000 | 2,9347 | 3,9924 |
72.001 | 144.000 | 2,9012 | 3,9468 |
144.001 | 288.000 | 2,8122 | 3,8257 |
288.001 | 576.000 | 2,7281 | 3,7113 |
576.001 | 1.152.000 | 2,6067 | 3,5462 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,5739 | 3,5015 |
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Clientes Enquadrados no PSDI (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 70 | 3,5908 | 3,9568 |
71 | 4.500 | 3,1673 | 3,4901 |
4.501 | 9.000 | 3,1041 | 3,4205 |
9.001 | 18.000 | 3,0261 | 3,3345 |
18.001 | 36.000 | 2,9660 | 3,2683 |
36.001 | 72.000 | 2,9347 | 3,2338 |
72.001 | 144.000 | 2,9012 | 3,1969 |
144.001 | 288.000 | 2,8122 | 3,0988 |
288.001 | 576.000 | 2,7281 | 3,0062 |
576.001 | 1.152.000 | 2,6067 | 2,8724 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,5739 | 2,8363 |
Tarifas válidas a partir de 07/08/2024.
Tarifa para o segmento COGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 86 | 2,6755 | 3,6900 |
87 | 171 | 2,6589 | 3,6671 |
172 | 343 | 2,6421 | 3,6439 |
344 | 686 | 2,6254 | 3,6209 |
687 | 1.371 | 2,6087 | 3,5978 |
1.372 | 2.743 | 2,5921 | 3,5749 |
2.744 | 5.486 | 2,5754 | 3,5519 |
5.487 | 10.971 | 2,5587 | 3,5289 |
10.972 | 21.943 | 2,5420 | 3,5058 |
21.944 | 43.886 | 2,5253 | 3,4828 |
43.887 | 87.771 | 2,5086 | 3,4598 |
87.772 | 175.543 | 2,4919 | 3,4367 |
175.544 | 351.086 | 2,4752 | 3,4137 |
351.087 | 702.171 | 2,4586 | 3,3908 |
Tarifas válidas a partir de 07/08/2024.
Tarifa para o segmento COMERCIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 600 | 3,6822 | 5,0784 |
601 | 1.500 | 3,6700 | 5,0615 |
1.501 | 3.000 | 3,6013 | 4,9668 |
3.001 | 9.000 | 3,5596 | 4,9093 |
9.001 | 999.999 | 3,3810 | 4,6630 |
Tarifas válidas a partir de 16/09/2024.
Tarifa para o segmento VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,6988 | 3,3794 | 3,5999 |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2024/ato-cotepe-pmpf-20-24
Tarifas válidas a partir de 16/09/2024.
Tarifa para o segmento GÁS NATURAL COMPRIMIDO – USO VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,4247 | 3,0362 | 3,2979 |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2024/ato-cotepe-pmpf-21-24
Tarifas válidas a partir de 07/08/2024.
Tarifa para o segmento RESIDENCIAL | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
4,5873 | 6,3267 |
Tarifas válidas a partir de 01/05/2023.
TMOV – CONSUMIDORES LIVRES, AUTOPRODUTORES E AUTOIMPORTADORES CLASSIFICADOS NO SEGMENTO INDUSTRIAL – SUBSEGMENTO MATÉRIA PRIMA | |||
FAIXA DE VOLUME (m³/quinzena) | TARIFA T-MOV (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA T-MOV (COM-TRIBUTOS) (R$/m³) | |
1 | 350.000 | 0,3301 | 0,3850 |
350.001 | 560.000 | 0,2063 | 0,2406 |
560.001 | 896.000 | 0,1289 | 0,1503 |
896.001 | 1.433.600 | 0,0806 | 0,0940 |
1.433.601 | 2.293.760 | 0,0402 | 0,0469 |
2.293.761 | 3.670.016 | 0,0161 | 0,0188 |
3.670.017 | 5.872.026 | 0,0065 | 0,0076 |
5.872.027 | 9.395.241 | 0,0026 | 0,0030 |
9.395.242 | 15.032.386 | 0,0011 | 0,0013 |
15.032.387 | 99.999.999 | 0,0008 | 0,0009 |
[Atualização 28/04/2023] Tabela para o SEGMENTO INDUSTRIAL – SUBSEGMENTO MATÉRIA PRIMA. Vigência: 01/05/2023 a 30/04/2024.
Os volumes de Gás entregues pela SERGAS e efetivamente retirados pelo usuário serão medidos nas Condições Base, assim entendida a temperatura de 20º C e a pressão absoluta de 101.325 Pa.
Poder Calorífico Superior (PCS) de referência: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Resolução 016/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Decreto 40.401 e 40.402/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Decreto 40.450/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe.