Tarifas Praticadas
Tarifas válidas de 01/05/2025 a 31/07/2025.
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 140 | 3,7950 | 5,1627 |
141 | 4.500 | 3,5809 | 4,8715 |
4.501 | 9.000 | 3,4022 | 4,6284 |
9.001 | 18.000 | 3,2528 | 4,4251 |
18.001 | 36.000 | 3,1281 | 4,2555 |
36.001 | 72.000 | 3,0239 | 4,1137 |
72.001 | 144.000 | 2,9369 | 3,9954 |
144.001 | 288.000 | 2,8643 | 3,8966 |
288.001 | 1.152.000 | 2,8036 | 3,8140 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,7529 | 3,7451 |
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Clientes Enquadrados no PSDI (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 140 | 3,7950 | 4,1818 |
141 | 4.500 | 3,5809 | 3,9459 |
4.501 | 9.000 | 3,4022 | 3,7490 |
9.001 | 18.000 | 3,2528 | 3,5844 |
18.001 | 36.000 | 3,1281 | 3,4469 |
36.001 | 72.000 | 3,0239 | 3,3321 |
72.001 | 144.000 | 2,9369 | 3,2363 |
144.001 | 288.000 | 2,8643 | 3,1563 |
288.001 | 1.152.000 | 2,8036 | 3,0894 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,7529 | 3,0335 |
Tarifas válidas de 01/05/2025 a 31/07/2025.
Tarifa para o segmento COGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 86 | 2,7883 | 3,8455 |
87 | 171 | 2,7717 | 3,8226 |
172 | 343 | 2,7549 | 3,7995 |
344 | 686 | 2,7382 | 3,7764 |
687 | 1.371 | 2,7215 | 3,7534 |
1.372 | 2.743 | 2,7049 | 3,7305 |
2.744 | 5.486 | 2,6882 | 3,7075 |
5.487 | 10.971 | 2,6715 | 3,6844 |
10.972 | 21.943 | 2,6548 | 3,6614 |
21.944 | 43.886 | 2,6381 | 3,6384 |
43.887 | 87.771 | 2,6214 | 3,6154 |
87.772 | 175.543 | 2,6047 | 3,5923 |
175.544 | 351.086 | 2,5880 | 3,5693 |
351.087 | 702.171 | 2,5714 | 3,5464 |
Tarifas válidas de 01/05/2025 a 31/07/2025.
Tarifa para o segmento COMERCIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 600 | 3,7950 | 5,2339 |
601 | 1.500 | 3,7828 | 5,2171 |
1.501 | 3.000 | 3,7141 | 5,1224 |
3.001 | 9.000 | 3,6724 | 5,0649 |
9.001 | 999.999 | 3,4938 | 4,8185 |
Tarifas válidas a partir de 01/05/2025.
Tarifa para o segmento VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,8116 | 3,5207 | 3,7169 |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
- https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-10-25-1
Tarifas válidas a partir de 01/05/2025.
Tarifa para o segmento GÁS NATURAL COMPRIMIDO – USO VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,5375 | 3,1774 | 3,4148 |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
- https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-10-25-1
Tarifas válidas de 01/05/2025 a 31/07/2025.
Tarifa para o segmento RESIDENCIAL | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
4,7001 | 6,4822 |
Tarifas válidas a partir de 01/11/2023.
TMOV – CONSUMIDORES LIVRES, AUTOPRODUTORES E AUTOIMPORTADORES CLASSIFICADOS NO SEGMENTO INDUSTRIAL – SUBSEGMENTO MATÉRIA PRIMA | |||
FAIXA DE VOLUME (m³/quinzena) | TARIFA T-MOV (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA T-MOV (COM-TRIBUTOS) (R$/m³) | |
1 | 350.000 | 0,3301 | 0,3850 |
350.001 | 560.000 | 0,2063 | 0,2406 |
560.001 | 896.000 | 0,1289 | 0,1503 |
896.001 | 1.433.600 | 0,0806 | 0,0940 |
1.433.601 | 2.293.760 | 0,0402 | 0,0469 |
2.293.761 | 3.670.016 | 0,0161 | 0,0188 |
3.670.017 | 5.872.026 | 0,0065 | 0,0076 |
5.872.027 | 9.395.241 | 0,0026 | 0,0030 |
9.395.242 | 15.032.386 | 0,0011 | 0,0013 |
15.032.387 | 99.999.999 | 0,0008 | 0,0009 |
[Atualização 28/04/2023] Tabela para o SEGMENTO INDUSTRIAL – SUBSEGMENTO MATÉRIA PRIMA. Vigência: 01/05/2023 a 30/04/2024.
Tarifas válidas a partir de 01/02/2025.
T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no segmento Industrial (N. S. do Socorro) | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ISS (5%), PIS, COFINS E A VISTA * | |
1 | 140 | 1,1325 | 1,3207 |
141 | 4.500 | 0,9459 | 1,1031 |
4.501 | 9.000 | 0,7901 | 0,9214 |
9.001 | 18.000 | 0,6600 | 0,7697 |
18.001 | 36.000 | 0,5511 | 0,6427 |
36.001 | 72.000 | 0,4603 | 0,5368 |
72.001 | 144.000 | 0,3846 | 0,4485 |
144.001 | 288.000 | 0,3212 | 0,3746 |
288.001 | 1.152.000 | 0,2682 | 0,3128 |
1.152.001 | 999.999.999 | 0,2241 | 0,2613 |
(*) Tarifa sujeita a alteração de acordo com a alíquota de ISS de cada município. |
Para visualizar o Histórico Tarifário (Lei 13.673/2018): clique aqui
Os volumes de Gás entregues pela SERGAS e efetivamente retirados pelo usuário serão medidos nas Condições Base, assim entendida a temperatura de 20º C e a pressão absoluta de 101.325 Pa.
Poder Calorífico Superior (PCS) de referência: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Resolução 016/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Decreto 40.401 e 40.402/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Decreto 40.450/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe.