Tarifas Praticadas
Para visualizar o Histórico Tarifário (Lei 13.673/2018): clique aqui
Tarifas válidas a partir de 01/02/2025.
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 140 | 3,6856 | 5,0139 |
141 | 4.500 | 3,4715 | 4,7226 |
4.501 | 9.000 | 3,2928 | 4,4795 |
9.001 | 18.000 | 3,1434 | 4,2763 |
18.001 | 36.000 | 3,0187 | 4,1067 |
36.001 | 72.000 | 2,9145 | 3,9649 |
72.001 | 144.000 | 2,8275 | 3,8465 |
144.001 | 288.000 | 2,7549 | 3,7478 |
288.001 | 1.152.000 | 2,6942 | 3,6652 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,6435 | 3,5962 |
Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Clientes Enquadrados no PSDI (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 140 | 3,6856 | 4,0613 |
141 | 4.500 | 3,4715 | 3,8253 |
4.501 | 9.000 | 3,2928 | 3,6284 |
9.001 | 18.000 | 3,1434 | 3,4638 |
18.001 | 36.000 | 3,0187 | 3,3264 |
36.001 | 72.000 | 2,9145 | 3,2116 |
72.001 | 144.000 | 2,8275 | 3,1157 |
144.001 | 288.000 | 2,7549 | 3,0357 |
288.001 | 1.152.000 | 2,6942 | 2,9688 |
1.152.001 | 999.999.999 | 2,6435 | 2,9129 |
Tarifas válidas a partir de 01/02/2025.
Tarifa para o segmento COGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 86 | 2,6789 | 3,6947 |
87 | 171 | 2,6623 | 3,6718 |
172 | 343 | 2,6455 | 3,6486 |
344 | 686 | 2,6288 | 3,6256 |
687 | 1.371 | 2,6121 | 3,6025 |
1.372 | 2.743 | 2,5955 | 3,5796 |
2.744 | 5.486 | 2,5788 | 3,5566 |
5.487 | 10.971 | 2,5621 | 3,5336 |
10.972 | 21.943 | 2,5454 | 3,5105 |
21.944 | 43.886 | 2,5287 | 3,4875 |
43.887 | 87.771 | 2,5120 | 3,4645 |
87.772 | 175.543 | 2,4953 | 3,4414 |
175.544 | 351.086 | 2,4786 | 3,4184 |
351.087 | 702.171 | 2,4620 | 3,3955 |
Tarifas válidas a partir de 01/02/2025.
Tarifa para o segmento COMERCIAL | |||
Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | |
1 | 600 | 3,6856 | 5,0831 |
601 | 1.500 | 3,6734 | 5,0662 |
1.501 | 3.000 | 3,6047 | 4,9715 |
3.001 | 9.000 | 3,5630 | 4,9140 |
9.001 | 999.999 | 3,3844 | 4,6677 |
6856
Tarifas válidas a partir de 01/02/2025.
Tarifa para o segmento VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,7022 | 3,3837 | 3,5966 |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
- https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-2-25
Tarifas válidas a partir de 01/02/2025.
Tarifa para o segmento GÁS NATURAL COMPRIMIDO – USO VEICULAR | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
2,4281 | 3,0404 | 3,2945 |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
- https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-2-25
Tarifas válidas a partir de 01/02/2025.
Tarifa para o segmento RESIDENCIAL | |||
TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
4,5907 | 6,3313 |
Tarifas válidas a partir de 01/11/2023.
TMOV – CONSUMIDORES LIVRES, AUTOPRODUTORES E AUTOIMPORTADORES CLASSIFICADOS NO SEGMENTO INDUSTRIAL – SUBSEGMENTO MATÉRIA PRIMA | |||
FAIXA DE VOLUME (m³/quinzena) | TARIFA T-MOV (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA T-MOV (COM-TRIBUTOS) (R$/m³) | |
1 | 350.000 | 0,3301 | 0,3850 |
350.001 | 560.000 | 0,2063 | 0,2406 |
560.001 | 896.000 | 0,1289 | 0,1503 |
896.001 | 1.433.600 | 0,0806 | 0,0940 |
1.433.601 | 2.293.760 | 0,0402 | 0,0469 |
2.293.761 | 3.670.016 | 0,0161 | 0,0188 |
3.670.017 | 5.872.026 | 0,0065 | 0,0076 |
5.872.027 | 9.395.241 | 0,0026 | 0,0030 |
9.395.242 | 15.032.386 | 0,0011 | 0,0013 |
15.032.387 | 99.999.999 | 0,0008 | 0,0009 |
[Atualização 28/04/2023] Tabela para o SEGMENTO INDUSTRIAL – SUBSEGMENTO MATÉRIA PRIMA. Vigência: 01/05/2023 a 30/04/2024.
Tarifas válidas a partir de 01/02/2025.
T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no segmento Industrial (N. S. do Socorro) | |||
Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ISS (5%), PIS, COFINS E A VISTA * | |
1 | 140 | 1,1325 | 1,3207 |
141 | 4.500 | 0,9459 | 1,1031 |
4.501 | 9.000 | 0,7901 | 0,9214 |
9.001 | 18.000 | 0,6600 | 0,7697 |
18.001 | 36.000 | 0,5511 | 0,6427 |
36.001 | 72.000 | 0,4603 | 0,5368 |
72.001 | 144.000 | 0,3846 | 0,4485 |
144.001 | 288.000 | 0,3212 | 0,3746 |
288.001 | 1.152.000 | 0,2682 | 0,3128 |
1.152.001 | 999.999.999 | 0,2241 | 0,2613 |
(*) Tarifa sujeita a alteração de acordo com a alíquota de ISS de cada município. |
Os volumes de Gás entregues pela SERGAS e efetivamente retirados pelo usuário serão medidos nas Condições Base, assim entendida a temperatura de 20º C e a pressão absoluta de 101.325 Pa.
Poder Calorífico Superior (PCS) de referência: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Resolução 016/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Decreto 40.401 e 40.402/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Decreto 40.450/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe.