Tarifas Praticadas
| Tarifa para o segmento INDUSTRIAL | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 140 | 3,4468 | 4,6890 |
| 141 | 4.500 | 3,2479 | 4,4185 |
| 4.501 | 9.000 | 3,0817 | 4,1924 |
| 9.001 | 18.000 | 2,9429 | 4,0035 |
| 18.001 | 36.000 | 2,8270 | 3,8459 |
| 36.001 | 72.000 | 2,7302 | 3,7142 |
| 72.001 | 144.000 | 2,6493 | 3,6041 |
| 144.001 | 288.000 | 2,5818 | 3,5123 |
| 288.001 | 1.152.000 | 2,5254 | 3,4356 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 2,4782 | 3,3714 |
| Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Clientes Enquadrados no PSDI (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) |
|||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 140 | 3,4468 | 3,7981 |
| 141 | 4.500 | 3,2479 | 3,5790 |
| 4.501 | 9.000 | 3,0817 | 3,3958 |
| 9.001 | 18.000 | 2,9429 | 3,2429 |
| 18.001 | 36.000 | 2,8270 | 3,1152 |
| 36.001 | 72.000 | 2,7302 | 3,0085 |
| 72.001 | 144.000 | 2,6493 | 2,9193 |
| 144.001 | 288.000 | 2,5818 | 2,8450 |
| 288.001 | 1.152.000 | 2,5254 | 2,7822 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 2,4782 | 2,7308 |
| Tarifa para o segmento COGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 86 | 2,5112 | 3,4634 |
| 87 | 171 | 2,4957 | 3,4420 |
| 172 | 343 | 2,4801 | 3,4205 |
| 344 | 686 | 2,4646 | 3,3991 |
| 687 | 1.371 | 2,4491 | 3,3777 |
| 1.372 | 2.743 | 2,4337 | 3,3565 |
| 2.744 | 5.486 | 2,4181 | 3,3350 |
| 5.487 | 10.971 | 2,4026 | 3,3136 |
| 10.972 | 21.943 | 2,3871 | 3,2922 |
| 21.944 | 43.886 | 2,3716 | 3,2708 |
| 43.887 | 87.771 | 2,3560 | 3,2493 |
| 87.772 | 175.543 | 2,3405 | 3,2279 |
| 175.544 | 351.086 | 2,3250 | 3,2066 |
| 351.087 | 702.171 | 2,3096 | 3,1853 |
| Tarifa para o segmento COMERCIAL | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/mês) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 600 | 3,4468 | 4,7537 |
| 601 | 1.500 | 3,4355 | 4,7381 |
| 1.501 | 3.000 | 3,3716 | 4,6500 |
| 3.001 | 9.000 | 3,3329 | 4,5966 |
| 9.001 | 999.999 | 3,1669 | 4,3677 |
| Tarifa para o segmento VEICULAR | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
| 2,5551 | 3,1995 | 3,4057 | |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF.
- Fonte: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-22-25
| Tarifa para o segmento GÁS NATURAL COMPRIMIDO – USO VEICULAR | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS SUBSTITUTO (R$/m³)* | |
| 2,2810 | 2,8562 | 3,1036 | |
- Tarifa sujeita a alteração por mudanças no PMPF
- Fonte: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos-pmpf/2025/ato-cotepe-pmpf-22-25
| Tarifa para o segmento RESIDENCIAL | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | ||
| 4,3964 | 6,0634 | ||
| T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no segmento Industrial | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ISS (5%), PIS, COFINS E À VISTA* (R$/m³) | |
| 1 | 140 | 1,0526 | 1,2275 |
| 141 | 4.500 | 0,8791 | 1,0252 |
| 4.501 | 9.000 | 0,7343 | 0,8563 |
| 9.001 | 18.000 | 0,6133 | 0,7152 |
| 18.001 | 36.000 | 0,5122 | 0,5974 |
| 36.001 | 72.000 | 0,4278 | 0,4989 |
| 72.001 | 144.000 | 0,3573 | 0,4167 |
| 144.001 | 288.000 | 0,2985 | 0,3481 |
| 288.001 | 1.152.000 | 0,2493 | 0,2907 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 0,2082 | 0,2428 |
(*) Tarifa sujeita a alteração de acordo com a alíquota de ISS de cada município.
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural dentro dos limites municipais.
| T-MOV – Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores no segmento Industrial | |||
|---|---|---|---|
| Faixa de Consumo (m³/semana) | TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS (19%), PIS, COFINS E À VISTA (R$/m³) | |
| 1 | 140 | 1,0526 | 1,4319 |
| 141 | 4.500 | 0,8791 | 1,1960 |
| 4.501 | 9.000 | 0,7343 | 0,9653 |
| 9.001 | 18.000 | 0,6133 | 0,8434 |
| 18.001 | 36.000 | 0,5122 | 0,6969 |
| 36.001 | 72.000 | 0,4278 | 0,5820 |
| 72.001 | 144.000 | 0,3573 | 0,4861 |
| 144.001 | 288.000 | 0,2985 | 0,4060 |
| 288.001 | 1.152.000 | 0,2493 | 0,3384 |
| 1.152.001 | 999.999.999 | 0,2082 | 0,2833 |
(*) Para a prestação dos serviços de movimentação de gás natural entre municípios.
| Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Modalidade PUT | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ ICMS, PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
| 2,2613 | 3,0763 | ||
| Tarifa para o segmento INDUSTRIAL – Modalidade PUT Clientes Enquadrados no PSDI – (Decretos 40.401 e 40.402 de 04/07/19) (ISENÇÃO/DIFERIMENTO) | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA (EX-TRIBUTOS) (R$/m³) | TARIFA C/ PIS, COFINS E A VISTA (R$/m³) | ||
| 2,2613 | 2,4918 | ||
Para visualizar o Histórico Tarifário (Lei 13.673/2018): clique aqui
Os volumes de Gás entregues pela SERGAS e efetivamente retirados pelo usuário serão medidos nas Condições Base, assim entendida a temperatura de 20º C e a pressão absoluta de 101.325 Pa.
Poder Calorífico Superior (PCS) de referência: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Resolução 016/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Decreto 40.401 e 40.402/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Decreto 40.450/2019 do Governo do Estado de Sergipe
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe.